聯(lián)系人:劉闖
電話(huà):86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車(chē)亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱(chēng):美國(guó)福綠克TI125紅外熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-12-15
產(chǎn)品特點(diǎn):美國(guó)福綠克TI125紅外熱像儀 可以在問(wèn)題隱患發(fā)展成代價(jià)高昂的事故前及時(shí)發(fā)現(xiàn),從而可顯著節(jié)省大量的時(shí)間和資金。憑借福祿克Ti125熱像儀的功能和特點(diǎn),及其160×120高分辨率特性,福祿克Ti125使您可以更加快速、高效地進(jìn)行紅外檢測(cè),同時(shí)完整準(zhǔn)確地記錄好問(wèn)題區(qū)域,為后續(xù)工作提供支持
美國(guó)福綠克TI125紅外熱像儀的詳細(xì)資料:
美國(guó)福綠克TI125紅外熱像儀
美國(guó)福綠克司的fluke Ti125型紅外熱像儀,可以在問(wèn)題隱患發(fā)展成代價(jià)高昂的事故前及時(shí)發(fā)現(xiàn),從而可顯著節(jié)省大量的時(shí)間和資金。憑借福祿克Ti125熱像儀的功能和特點(diǎn),及其160×120高分辨率特性,福祿克Ti125使您可以更加快速、高效地進(jìn)行紅外檢測(cè),同時(shí)完整準(zhǔn)確地記錄好問(wèn)題區(qū)域,為后續(xù)工作提供支持。
美國(guó)福綠克TI125技術(shù)參數(shù):
探測(cè)器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測(cè)器 |
紅外線頻段 | 7.5μm 到 14μm (長(zhǎng)波) |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 °x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃ ~ +350℃ |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對(duì)焦機(jī)制 | IR-OptiFlex ?6?4 手自一體對(duì)焦系統(tǒng) |
IR-Fusion?0?3紅外-可見(jiàn)光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend?6?4 |
顏色報(bào)警 | 高溫、低溫、等溫線 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、反灰色、高對(duì)比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast?6?4調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、反灰色、高對(duì)比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
冷/熱標(biāo)記 | 是 |
可由用戶(hù)定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 照相機(jī)和 SmartView?0?3 中有三個(gè) |
中心框(zui小/平均/zui大) | 是 |
級(jí)別和跨度控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
zui小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 ℃ |
zui小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 ℃ |
zui小紅外焦距 | 15.25 cm |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD顯示屏 | 3.5 英寸 |
可見(jiàn)光相機(jī) | 200 萬(wàn)像素工業(yè)級(jí) |
zui小自動(dòng)視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ?6?4 圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有(3個(gè)可見(jiàn)光圖像) |
激光瞄準(zhǔn) | 是 |
照明功能 | 是 |
電子羅盤(pán) | 是 |
發(fā)射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語(yǔ)音標(biāo)注(音頻) | 是(60 秒),對(duì)應(yīng)每幅圖像 |
多模式視頻輸出 | USB 視頻輸出(紅外光、可見(jiàn)光和 IR-Fusion 模式) |
多模式視頻錄制(支持 mpeg 編碼的標(biāo)準(zhǔn) avi) | 是(采用MPEG編碼的AVI,zui長(zhǎng)5分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射 .Is3) | 是,輻射 .is3,大約 2.5 至 5 分鐘,具體時(shí)間取決于熱度情況 |
存儲(chǔ)瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 2塊 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 每塊4小時(shí)以上(假定LCD亮度50%) |
外部電池充電底座 | 是 |
充電電源 | 是 |
跌落試驗(yàn) | 2m |
IP防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | 是 |
存儲(chǔ)卡 | 2 GB SD存儲(chǔ)卡 |
直接下載功能 | 迷你USB直接下載到PC |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無(wú)冷凝 |
振動(dòng)和撞擊 | 2G, IEC 68-2-26和25G, IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA (美國(guó)和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第二版), ISA: 82.02.01 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
美國(guó)福綠克TI125價(jià)格
如果你對(duì)美國(guó)福綠克TI125紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |