聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國際
產(chǎn)品名稱:電容測(cè)試儀 電容容量檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):AT611
更新時(shí)間:2023-12-17
產(chǎn)品特點(diǎn):AT611電容測(cè)試儀 電容容量檢測(cè)儀 是精簡(jiǎn)型的電容容量測(cè)試儀器,可以測(cè)量電容的容量和損耗。 提供100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測(cè)試頻率,五檔分選功能。
AT611電容測(cè)試儀 電容容量檢測(cè)儀的詳細(xì)資料:
AT611電容測(cè)試儀 電容容量檢測(cè)儀
AT611是精簡(jiǎn)型的電容容量測(cè)試儀器,可以測(cè)量電容的容量和損耗。 提供100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測(cè)試頻率,五檔分選功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT611電容測(cè)試儀 電容容量檢測(cè)儀技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT611電容容量測(cè)試儀器應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT610智能電容測(cè)試儀
2011年全新第五版,重新設(shè)計(jì)的AT610,穩(wěn)定性佳,全新按鍵設(shè)計(jì),操作更簡(jiǎn)單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT610智能電容測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT610智能型電容測(cè)試儀器應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì)AT611電容測(cè)試儀 電容容量檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |