聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車(chē)亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱(chēng):臺(tái)式酸堿度計(jì) 電導(dǎo)率計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):AZ86501 AZ86502
更新時(shí)間:2023-12-17
產(chǎn)品特點(diǎn):AZ86501|86502|86503|86504|86505臺(tái)式酸堿度計(jì) 電導(dǎo)率計(jì) 實(shí)驗(yàn)室用酸堿及導(dǎo)電率合一測(cè)試儀: 顯示精密溫度,酸堿值,導(dǎo)電率值及總固體溶解測(cè)試儀器
AZ86501 AZ86502臺(tái)式酸堿度計(jì) 電導(dǎo)率計(jì)的詳細(xì)資料:
AZ86501|86502|86503|86504|86505臺(tái)式酸堿度計(jì) 電導(dǎo)率計(jì)
臺(tái)式酸堿度計(jì)/電導(dǎo)率計(jì)/TDS計(jì)/鹽度計(jì)/ORP計(jì);基本功能特色
實(shí)驗(yàn)室用酸堿及導(dǎo)電率合一測(cè)試儀: 顯示精密溫度,酸堿值,導(dǎo)電率值及總固體溶解測(cè)試儀器;
具溫度自動(dòng)補(bǔ)償及手動(dòng)調(diào)整選擇,輕易裝置支架可選擇置左或置右;具量測(cè)毫伏值功能,防潑水設(shè)計(jì);
大屏幕液晶顯示;可手動(dòng)記憶99筆數(shù)據(jù);
屏幕顯示日期及時(shí)間;可連接RS232同步輸出到個(gè)人計(jì)算機(jī);簡(jiǎn)單操作說(shuō)明置于抽取式底座;
AZ86501|86502|86503|86504|86505臺(tái)式酸堿度計(jì)/電導(dǎo)率計(jì)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | AZ86501 | AZ86502 | AZ86503 | AZ86504 | AZ86505 | |||||
PH范圍 | 0.00~14.00pH | / | 0.00~14.00pH | |||||||
PH精度 | ±0.02 | / | ±0.02 | |||||||
PH分辨率 | 0.01 | / | 0.01 | |||||||
mV范圍 | +/-1999mV | / | +/-1999mV | |||||||
mV精度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | / | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | |||||||
mV分辨率 | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | / | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | |||||||
COND范圍 | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999uS/cm 0~19.99,0~199.9mS/cm | ||||||||
COND精度 | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||||||||
COND分辨率 | / | 0.05%of Full Scale | ||||||||
TDS范圍 | / | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm 0~19.99,0~199.9ppt | |||||||
TDS精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||||||
TDS分辨率 | / | / | 0.05%of Full Scale | |||||||
SALT范圍 | / | / | 0~11.38ppt;0~80.0ppt(Nacl) | |||||||
SALT精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||||||
SALT分辨率 | / | / | 0.1 | |||||||
溫度系數(shù) | / | 0~10.0%/℃ | ||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0~80℃ |
| ||||||||
溫度精度 | +/-0.5℃ |
| ||||||||
溫度分辨率 | 0.1 |
|
|
| ||||||
兼容探頭 | PH | PH ORP | COND | PH ORP COND | PH ORP COND | |||||
LCD尺寸 | 40H*105W |
|
|
| ||||||
操作環(huán)境 | 0~50℃;80%RH |
| ||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~60℃;90%RH |
|
如果你對(duì)AZ86501 AZ86502臺(tái)式酸堿度計(jì) 電導(dǎo)率計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |