聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱:LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào):同惠TH2810B
更新時(shí)間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):同惠TH2810B LCR數(shù)字電橋 是一種測(cè)試速度快、精度高、測(cè)試范圍寬的通用阻抗測(cè)量?jī)x器。
同惠TH2810BLCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
同惠TH2810B LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||
同惠TH2810B 技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2810B | ||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, Δ% |
如果你對(duì)同惠TH2810BLCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |