聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:LCR 數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號:同惠TH2810D型
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:同惠TH2810D型 LCR 數(shù)字電橋 是一種測試速度快、精度高、測試范圍寬的通用阻抗測量儀器。
同惠TH2810D型LCR 數(shù)字電橋的詳細資料:
同惠TH2810B LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同惠TH2810B LCR數(shù)字電橋技術(shù)指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | TH2810B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, Δ% |
如果你對同惠TH2810D型LCR 數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |