聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測試儀
產(chǎn)品型號:同惠TH2817型
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋 一種高精度、寬測試范圍的阻抗測量儀器, 可方便選擇100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六個典型測試頻率,并可選擇0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三個測試信號電平??蓽y量電感L、電容C、電阻R等多種參數(shù)。
同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測試儀的詳細(xì)資料:
同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||
同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | TH2817 | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-99 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔分選,訊響音量控制及訊響狀態(tài)選擇 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
如果你對同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |