聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車(chē)亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱:手持式LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào):同惠TH2821
更新時(shí)間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):同惠TH2821 手持式LCR數(shù)字電橋 可測(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測(cè)量準(zhǔn)確度及合適的四檔分選。
同惠TH2821手持式LCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
同惠TH2821 手持式LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||
同惠TH2821 技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2821 | ||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
如果你對(duì)同惠TH2821手持式LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |