聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:手持式LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號:同惠TH2821A
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:同惠TH2821A手持式LCR數(shù)字電橋可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。
同惠TH2821A手持式LCR數(shù)字電橋的詳細資料:
同惠TH2821A手持式LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||
同惠TH2821A技術指標: | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | TH2821A | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
如果你對同惠TH2821A手持式LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |