聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車(chē)亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱(chēng):高速LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào):同惠TH2825
更新時(shí)間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):同惠TH2825高速LCR數(shù)字電橋 可提供高達(dá)15ms/次的測(cè)量速度、50Hz-100kHz十點(diǎn)測(cè)試頻率、以10mV步進(jìn)的0.01V-1.0V可編程信號(hào)電平、5位讀數(shù)分辨率、多種源內(nèi)阻選擇和強(qiáng)大的測(cè)試功能, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件設(shè)計(jì)和評(píng)估的測(cè)量要求
同惠TH2825高速LCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
同惠TH2825高速LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||
同惠TH2825技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2825 | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步進(jìn)(f <200mV),10mV步進(jìn)(f≥200mV) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 大于100Hz,快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢速: 500ms | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路,短路,負(fù)載 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 九檔:(八檔合格,一檔不合格),一個(gè)附屬AUX檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 4點(diǎn)頻率/電平列表掃描功能 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) |
如果你對(duì)同惠TH2825高速LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |