聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:萬用示波表(單通道)
產(chǎn)品型號:森美特DMM740
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:森美特DMM740萬用示波表(單通道) 真有效值: 用來精確測量非正弦波的交流電壓和電流波形
森美特DMM740萬用示波表(單通道)的詳細資料:
森美特DMM740萬用示波表(單通道)
特點:
萬用示波表(單通道)DMM740 帶寬 1 MHz 數(shù)字萬用表功能 認證: 滿足CE和IEC101要求
真有效值: 用來精確測量非正弦波的交流電壓和電流波形
自動設(shè)定: 按被測信號大小自動設(shè)置示波器
特性和功能
· 認證: 滿足CE和IEC101要求
· 真有效值: 用來精確測量非正弦波的交流電壓和電流波形
· 自動設(shè)定: 按被測信號大小自動設(shè)置示波器
· 實時刷新: 即時跟蹤事件的發(fā)生
· 瞬變捕捉: 查找信號中的火花信號
· 趨勢模式: 將信號圖形化以便查找電路中的故障
· 記錄模式: 記錄zui大zui小和平均值
· 比較模式: 測量值與貯存值進行比較用來匹配零件
· 相對%模式: 顯示測量值占貯存值的百分比用來檢查元件參數(shù)
· RS232輸出: 測量時直接將數(shù)據(jù)傳送到電腦
· 背景燈: 可在任何環(huán)境光條件下讀數(shù)
· 自動量程: 可自動設(shè)定*的量程
· 低電池指示: 當(dāng)電池符號顯示時,請更換電池
水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取樣率 | 20 M/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記錄長度 | 256 所有模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取樣 / 刻度 | 20 點(pixels) | ||||||||||||||||||||||||||||||
刷新率 | 實時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 單觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描率 | 1us to 1s 按1,2,5 次序 | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶寬 | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 8 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||
通道 | 單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1.11 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 1000 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 內(nèi)部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC,瞬變捕捉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斜度 | + 或 - 邊沿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)觸發(fā)精度 | 2/20 刻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瞬變捕捉 | 超過 0.05 垂直刻度, 0.25 垂直刻度 zui小時間 1us | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字觸發(fā)延時 | 0-512 Samples | ||||||||||||||||||||||||||||||
邏輯測試顯示 | 3V & 5V CMOS,TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字萬用表功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對森美特DMM740萬用示波表(單通道)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |